| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | XRP/BTC | 0.0000201 | 0.0000201 | 308,596 XRP | $512.676 |
| Bibox | XRP/BTC | 0.0000207 | - | 226,613 XRP | $376.476 |
| HitBTC | XRP/BTC | 0.0000203 | 0.0000203 | 361.90 XRP | $601 |
| Kucoin | XRP/BTC | 0.0000203 | 0.0000203 | 145,628 XRP | $241.935 |
| Huobi | XRP/BTC | 0.0000203 | - | 22,102 XRP | $36.718 |
| Bitstamp | XRP/BTC | 0.0000202 | 0.0000202 | 661,786 XRP | $1.099.436 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná